Page 18 - COLLOQUIA RSE Industria
P. 18
1
TABELLA 2 LA CRESCITA DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO
(Fonte: Elaborazione AIEE su dati ISTAT)
1995-2015 p.a. 95-15 1995-2007 p.a. 95-07 2007-2015 p.a. 07-15
Settore
[%] [%] [%] [%] [%] [%]
Totale economia 1,4 0,1 12,2 1,0 -9,6 -1,3
Manifattura (escluso Raffinazione) 30,0 1,3 30,7 2,3 -0,5 -0,1
Alimentare e Tabacchi 9,7 0,5 13,0 1,0 -3,0 -0,4
Tessile 30,0 1,3 21,8 1,7 6,7 0,8
Carta ed Editoria 37,0 1,6 29,7 2,2 5,6 0,7
Chimica e Farmaceutica 57,2 2,3 51,8 3,5 3,6 0,4
Minerali non metalliferi 18,4 0,8 28,0 2,1 -7,6 -1,0
Metallurgia 27,2 1,2 35,7 2,6 -6,3 -0,8
Macchinari e Fabbricazione metalli 20,6 0,9 24,3 1,8 -3,0 -0,4
Mezzi di trasporto 59,2 2,4 60,6 4,0 -0,9 -0,1
Mobili, Gomma, Plastica 12,7 0,6 27,4 2,0 -11,6 -1,5
e Altre manifatture
FIGURA 3 CONSUMI FINALI DI ENERGIA: TOTALE ECONOMIA E SETTORE
MANIFATTURIERO (KTEP)
(Fonte: Elaborazione AIEE su dati ISTAT)
60.000
Totale
55.000 Manifattura
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
1990 1995 2000 2005 2010 2015
| 16

